Marka Adı: | Envsin |
Model Numarası: | EWG3010 |
Moq: | 1 |
fiyat: | To Be Negotiated |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 25 aylık |
Sıcaklık Yaşlanma Test Odası Yüksek sıcaklıklı yaşlanma test odası
Yaşlanma Test Odası tüm makine aygıtı, parçalar, yüksek için malzemeler için uygundur sıcaklık hızlandırılmış yaşlanma testi, deneme aracılığıyla ekipman kontrol edilebilir veya değerlendirilebilir ürün kusurları, sorunu hızlı bir şekilde tespit etmek, sorunu çözmek için etkili araçlar sağlamak, Üretim verimliliğini ve ürün kalitesini tamamen artırmak.
Yaşlanma Deneme Odası | EWG2003 | EWG3003 | EWG2006 | EWG3006 | EWG2010 | EWG3010 |
Test alanı hacmesi ((L) | 270 | 1000 | 600 | |||
Sıcaklık aralığı ((°C) | R.T+20~200 | R.T+20~300 | R.T+20~200 | R.T+20~300 | R.T+20~200 | R.T+20~300 |
Sıcaklık.Sonsuzluk ((°C) | ±0,1~±0.8 | |||||
Sıcaklık.Homogenelik ((°C) | ±0.5~±2.0 ((RT+20°C~+200°C),±1.5~±3.5 ((200°C~+300°C) | |||||
Sıcaklık.Alışım ((°C) | ±0.5~±2.0 ((RT+20°C~+200°C),±0.5~±2.0 ((200°C~+300°C) | |||||
Isıtma süresi (dakika) | 50 ((RT→+200°C),90 ((RT→+300°C) | |||||
Test alanı boyutu ((mm) | 600W×500D×900H | 850W×700D×1000H | 1000W×1000D×1000H | |||
Dış Boyut ((mm) | 1000W×780D×1710H | 1250W×980D×1850H | 1690W×1280D×1850H | |||
Güç | AC380V±10%,50HZ,3/N/P |
Seçenekler Aksesuarlar | Standart Çevirisi |
• Örnek koruma için bağımsız sensörler ((NE60519-2.1993) | • 1 Giriş portu Φ50mm |
• 1 Giriş portu Φ100mm | • Giriş portu için 1 silikon kapak |
• Azot gazı yardımcı cihazı | • 2 paslanmaz çelik raf |
• Yedek parça paketi | |
• E-yönetim ve siber yazılım | |
• Video izleme sistemi | |
• Hareketlilik yönetimi için APP |
Hayır |
Adı | Hayır | Adı |
1 | Elektrikli kontrol cihazı | 4 | Kapı kolu |
2 | Ana kontrol paneli | 5 | Kablo deliği |
3 | Oda kapısı | 6 | Tekerlekler |
- Hayır.
FY900 dijital ekran yüksek hassasiyetli akıllı sıcaklık denetleyici ile donatılmıştır (ultra düşük güçlü dijital transistör ekran sıcaklık parametreleri + fonksiyon düğmesi işlevi ayar parametreleri), ekonomik ve pratik bir kontrol sistemi sistemi.