Marka Adı: | Envsin |
Model Numarası: | ET |
Moq: | 1 |
Ödeme Şartları: | Western Union, T / T |
Yüksek ve Düşük Sıcaklık Üç BölgeTermik Şok Deneme Odası
Özellikler
Model | ET450S2 | ET4100S2 | ET4200S2 |
ET550S2 | ET5100S2 | ET5200S2 | |
ET650S2 | ET6100S2 | ET6200S2 | |
Test alanı hacmi (L) | 50 | 100 | 200 |
Test Bölgeleri | 2 | ||
Sıcak oda sıcaklık aralığı (°C) | +50/+200 | ||
Soğuk oda sıcaklık aralığı (°C) | -80/70 | -80/70 | -75/70 |
Sıcaklık sabitliği (°C) | ±0,3~±1.0 | ||
Sıcaklık homojenliği (°C) | ±0,5~±2.0 | ±0,5~±2.0 | ±1,0~±2.0 |
Geri dönüş süresi (dakika) | Air Outlet'te. | Hava çıkışında. | Hava çıkışında. |
Test alanı boyutu (mm) | 400W*400D*310H | 500W*500D*400H | 600W*550D*600H |
Dış Boyut (mm) | 900W*2300D*2160H | 1000W*2400D*2250H | 1200W*2500D*2200H |
Sıcaklık aralığı ((°C) | -40/150 | -40/150 | -40/150 |
-55/150 | -55/150 | -55/150 | |
-65/150 | -65/150 | -65/150 | |
Soğutma yöntemleri | Hava soğutmalı Su soğutmalı (IEC 60068-3-5) | ||
Güç | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||
Uluslararası Standartlara uygun: | |||
GB/T2423.22 | Test Na BS 2011 | ||
MIL STD202F (Yöntem 107G) | DIN40046, Test Na | ||
IEC 60068-2-14 | JESD22-A101-A |
Seçenekler | Standart Çevirisi |
☆ Örnek koruması için bağımsız sensörler (NE60519-2.1993) | ☆ 2 Paslanmaz çelik raflar |
☆ Yedek parça paketi | |
☆ E-yönetim ve siber yazılım | |
☆ Video izleme sistemi | |
☆ Hareketlilik yönetimi için APP | |
☆ 1 Giriş portu Φ100mm | |
☆ Azot gazı yardımcı cihazı |