Marka Adı: | Envsin |
Model Numarası: | ESC |
Moq: | 1 |
fiyat: | $8000 >=1 Set |
Ödeme Şartları: | T / T, Batı Birliği, D / A, D / P, L / C |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 30 Set |
Özellikler
modeli | ESC500 | ESC800 | ESC1500 |
Örnek tutucu Boyut (mm) | 785×785 | 790×990 | 980×1480 |
Test Alanı Boyutu (mm) | 800W×800D×800H | 800W×1000D×1000H | 1000W×1500D×1000H |
SıcaklıkAralık (C°) | RT +20~+80 ayarlanabilir | ||
Seçici Toz Geçirmez | IP5X (Toza Dayanıklılık Testi, negatif basınç artışı veya sıfır basınç) ;IP6X (Mühür Testi, negatif basıncı artırın) | ||
standartlar | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | ||
Güç | AC230V ±%10, 50HZ, 3/N/PE | ||
SıcaklıkAralık (℃) | RT+20 ~ +80 Ayarlanabilir | ||
Nemli.Aralık (%RH) | 10~30 | ||
Üfleme yöntemleri | Yukarı ve Aşağı Döngü Döngüsü | ||
Zaman kontrolü | 0~99h59m59s, ayarlanabilir | ||
Toz Üfleme Testi | GJB-150.12-2009 | ||
Toz Konsantrasyonu (g/m³ ) | 10,6±7 | ||
Toz Üfleme Hızı (m/s) | 1.5~8.9 | ||
Toz Bileşimi | %97~99 SiO2 | ||
Kum Konsantrasyonu (g/m³) | 2.2g±0.5;1.1g±0.3;0.18 | ||
Kum Üfleme Hızı (m/s) | 18~30 | ||
Kum Çapı (um) | 150≤Kum Çapı ≤850 | ||
Toz Düşme Testi | GJB-150.12-2009 | ||
Toz Düşen Konsantrasyon (g/m³) | 0.1~10.6±7 | ||
Toz Parçacık Çapı (um) | 20≤Toz Parçacık Çapı≤150 | ||
Dış Boyut (mm) | 1300W×1300D×1300H | ||
Güç | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Seçenekler | Standart versiyon |
★ Koruma için bağımsız sensörler (NE60519-2.1993) | ★ 1 Paslanmaz çelik raf |
★ Test alanı için giriş portları | ★ 1 Ekran elek |
★ Yedek parça paketi | |
★ E-yönetim ve siber yazılım | |
★ Numuneler için güç çıkışları | |
★ Mobilite yönetimi için APP | |
★ Kum test ortamı | |
★ Toz test ortamı |
Başvuru