| Marka Adı: | Envsin |
| Model Numarası: | AK |
| Moq: | 1 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, L/C |
Ana özellikler:
Uygulamalar:
Özellikler
| Model | EC4018 | EC7018 | EC4034 | EC7034 | EC4060 | EC7060 | EC4150 | EC7150 |
| Test alanı hacmesi ((L) | 190 | 335 | 600 | 1540 | ||||
| Sıcaklık testi parametreleri: | ||||||||
| Sıcaklık aralığı (°C) | -42/180 | -72/180 | -42/180 | -72/180 | -45/180 | -72/180 | -42/180 | -73/180 |
| Sıcaklık.Sonsuzluk ((°C) | ±0,1 - ±0.5 | |||||||
| Sıcaklık.Homogenelik ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
| Isıtma Hızı (°C/min) | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Soğutma hızı (°C/min) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| Sıcaklık Kompensasyonu (W) | 2800 | 1500 | 2800 | 1500 | 2500 | 2500 | 4200 | 3000 |
| İklim testi parametreleri: | ||||||||
| Çiy noktası sıcaklık aralığı (°C) | +4 ((-3) ~ +94 | |||||||
| Nemli. Aralık (% RH) | 10~98 | |||||||
| Nemli, sabit %RH | ±1,0 - ±3.0 | |||||||
| Sıcaklık, sabitlik ((°C) | ±0,1 - ±0.3 | |||||||
| Sıcaklık Homogenliği ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
| Sıcaklık ve Nem Maks. Isı Kompensasyonu ((W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Güç | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||||
| Soğutma yöntemleri | Hava soğutmalı | |||||||
![]()