Marka Adı: | Envsin |
Model Numarası: | ESC |
Moq: | 1 |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, L/C |
600L/1000L/1200L Elektronik Havacılık ve Savunma için toz geçirmez test makinesi IEC 60529
Sand and dust test chambers are specialized equipment designed to evaluate the resistance of products to dust ingress and simulate harsh environmental conditions such as desert or industrial environmentsAna özellikler şunlardır:
Bu odalar, tozlu koşullarda ürün dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlamak için endüstrilerde yaygın olarak kullanılır:
Özellikler
Model | ESC500 | ESC800 | ESC1000 | ESC1500 |
Örnek tutucu Boyutu ((mm) | 785×785 | 790×990 | 980×980 | 980×1480 |
Test alanı boyutu ((mm) | 800W×800D×800H | 800W×1000D×1000H | 1000W×1000D×1000H | 1000W×1500D×1000H |
Sıcaklık aralığı (C°) | NT1 evrak | |||
Seçici toz geçirmez | IP5X (toz geçirmezlik testi, artış veya negatif basınç yok); IP6X (mühürleme testi, artış negatif basınç) | |||
Standartlar | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | |||
Güç | AC230V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | |||
Model | ESC-PRO Serisi | |||
Sıcaklık aralığı (°C) | RT +20 ~ +80 Düzenlenebilir | |||
Nemli. Aralık (% RH) | 10 ~ 30 | |||
Fırlatma yöntemleri | Yukarı ve Aşağı, Gyratory Döngüsü | |||
Zaman kontrolü | 0~99h59m59s, ayarlanabilir | |||
Toz üfleme testi | GJB-150.12-2009 | |||
Toz konsantrasyonu (g/m3) | 10.6±7 | |||
Toz üfleme hızı (m/s) | 1.5~8.9 | |||
Toz bileşimi | 97% ~ 99% SiO2 | |||
Kum üfleme testi | GJB-150.12-2009 | |||
Kum konsantrasyonu (g/m3) | 2.2g±0.5; 1.1g±0.3- 0.18 | |||
Kum üfleme hızı (m/s) | 18 ~ 30 | |||
Kum çapı (mm) | 150≤Kum Çapı ≤850 | |||
Toz düşme testi | GJB-150.12-2009 | |||
Toz düşüş konsantrasyonu (g/m3) | 0.1~10.6±7 | |||
Toz parçacığı çapı (um) | 20≤ Toz Parçacığı Çaprazlığı≤150 | |||
Dış Boyut (mm) | 1300W × 1300D × 1300H | |||
Güç | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Seçenekler | Standart Çevirisi |
★Koruma için bağımsız sensörler (NE60519-2.1993) | ★1 Paslanmaz çelik raf |
★Test alanı için giriş limanları | ★1 Filtreler |
★Yedek parça paketi | |
★E-yönetim ve siber yazılım | |
★Örnekler için elektrik prizleri | |
★Hareketlilik yönetimi için APP | |
★Kum test ortamı | |
★Toz test ortamı |