Marka Adı: | Envsin |
Model Numarası: | ETQ |
Moq: | 1 |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, L/C |
250/500/1000/2000L Yükseklik Deneme Odaları -70°C~150°C 0.5Kpa 1Kpa
Uygulamalar:
Özellikler
Sıcaklık odaları | ETQ7025 | ETQ7050 |
İklim Odaları | ECQ7025 | ECQ7050 |
Test alanı hacmi (L) | 250 | 500 |
Sınav parametreleri: | ||
Sıcaklık aralığı (°C) | -70~+150 | |
Sıcaklık (°C) | ±1,0 ~ ±0,8 (Yüksüz atmosferik basınç) | |
Sıcaklık homojenliği (°C) | ±0,5 ~ ±2,0 (Yüksüz atmosferik basınç) | |
Sıcaklık doğruluğu (°C) | ±2.0 (Yüksüz atmosferik basınç) | |
Isıtma süresi (dakika) (+20°C ~ 150°C) | 60 | 60 |
Soğutma Zamanı (dakika) (+20°C ~ 60°C) | 90 | 80 |
Basınç aralığı (Kpa) | Atmosfer Basıncı ~ 1.0 Atmosfer Basıncı ~ 0.5 | |
Basınç Doğruluğu (Kpa) | ±2,0 (atmosferik basınç ~ 40Kpa);±5% ((40KPa ~ 4KPa);±0,1 ((4KPa ~ 1KPa) | |
Basınç Serbestleştirme Zamanı (dakika) | 45 ((Atmosferik basınç→1KPa) | |
Basınç fonksiyonunun hızlı serbest bırakılması (ihtiyaç duyulmaz) | Basınç Serbestleştirme Aralığı:75.2KPa →18.8KPa; Basınç Serbestleştirme Zamanı:15s | |
ECQ serisi için iklim testi parametreleri: | ||
Sıcaklık aralığı (°C) | +10 ~ +95 | |
Sıcaklık sabitliği (°C) | ±1,0 ~ ±0,8 (Yüksüz atmosferik basınç) | |
Sıcaklık homojenliği (°C) | ±1,0 ~ ±2,0 (Yüksüz atmosferik basınç) | |
Nemli. Aralık (% RH) | (10) 20 ~ 98 (Yüksüz atmosferik basınç) | |
Nemli. Sabitlik (% RH) | ±1,0 - ±3,0 (Atemik basınç yük olmadan) | |
Test alanı boyutu (mm) | 600W×600D×700H | 800W*700D*900H |
Dış Boyut (mm) | 1000W × 1800D × 1800H | 1500W*2750D*1900H |
Güç | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |
Soğutma yöntemleri | Su soğutmalı |
Ana özellikler: