Marka Adı: | Envsin |
Model Numarası: | ESC500 |
Moq: | 1 |
fiyat: | To Be Negotiated |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 25 aylık |
Stabilite Test Fonksiyonlu IEC Standart Kum ve Toz Test Odası
sve ve toz test odası sızdırmazlık performansını tespit etmek için uygundur. ürünün kabuğu,esas olarak kum fırtınası havasının neden olduğu hasarı kilitlere benzetin,otomobil ve motosiklet parçaları,mühürler, güç ölçerler ve diğer ürünler.
Model:Kum Ve Toz Test Odası | ESC500 | ESC800 | ESC1000 | ESC1500 |
Örnek tutucu Boyut (mm) | 785×785 | 790×990 | 980×980 | 980×1480 |
Test Alanı Boyut (mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
SıcaklıkAralık (C°) | RT +20~+80 ayarlanabilir | |||
Seçici Toz Geçirmez |
IP5X (Toza Dayanıklılık Testi, negatif basınç artışı veya sıfır basınç) IP6X (Mühür Testi, negatif basıncı artırın) |
|||
standartlar | GB4208-2008 / IEC60529:2001 | |||
Güç | AC230V ±%10, 50HZ, 3/N/PE |
Model:Kum Ve Toz Test Odası | ESC-PRO Serisi |
SıcaklıkAralık (℃) | RT+20 ~ +80 Ayarlanabilir |
Nemli.Aralık (%RH) | 10~30 |
Üfleme yöntemleri | Yukarı ve Aşağı Döngü Döngüsü |
Zaman kontrolü | 0~99h59m59s, ayarlanabilir |
Toz Üfleme Testi | GJB-150.12-2009 |
Toz Konsantrasyonu (g/m³ ) | 10,6±7 |
Toz Üfleme Hızı (m/s) | 1.5~8.9 |
Toz Bileşimi | %97~99SiO2 |
Kum Üfleme Testi | GJB-150.12-2009 |
Kum Konsantrasyonu (g/m³) | 2.2g±0.5;1.1g±0.3;0.18 |
Kum Üfleme Hızı (m/s) | 18~30 |
Kum Çapı (um) | 150≤Kum Çapı ≤850 |
Toz Düşme Testi | GJB-150.12-2009 |
Toz Düşen Konsantrasyon (g/m³ ) | 0.1~10.6±7 |
Toz Parçacık Çapı (um) | 20≤Toz Parçacık Çapı≤150 |
Dış Boyut (mm) | 1300W×1300D×1300H |
Güç | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Seçenekler Aksesuarlar: | Standart versiyon: |
Koruma için bağımsız sensörler (NE60519-2.1993) |
1 Paslanmaz çelik raf |
Test alanı için giriş portları | 1 Ekran elek |
Numuneler için güç çıkışları | |
Yedek parça paketi | |
E-yönetim ve siber yazılım | |
Mobilite yönetimi için APP | |
Kum test ortamı | |
Toz test ortamı |
Ekipmanın toz sirkülasyon modu, ekipmanın altından girebilir ve ardından
ekipmanın her iki tarafını da IEC60068-2-68 toz testi yöntemini karşılayan iç hazneye sokun.
NSstandardın şematik bir diyagramı aşağıdadır.